verkehrsberuhigung_innere_stadt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
verkehrsberuhigung_innere_stadt [2022/08/22 15:52] – sogu | verkehrsberuhigung_innere_stadt [2024/11/25 14:38] (aktuell) – gelöscht dokuwikiadmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Fußgängerzone Innere Stadt ====== | ||
- | Die Innere Stadt ist das zentrale Stück von Graz, der Touristenmagnet und das, wofür Graz bekannt ist. Große Teile sind bereits Fußgängerzonen oder stark verkehrsberuhigt, | ||
- | ===== Überblick ===== | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | Der Rand der Fußgängerzone verläuft folgendermaßen: | ||
- | * Über die [[Keplerbrücke|Keplerbrücke]] | ||
- | * Entlang der Wickenburggasse | ||
- | * Durch die Humboldtstraße bis zur Kreuzung Bergmanngasse | ||
- | * Entlang der Bergmanngasse Richtung Süden | ||
- | * Entlang der Glacisstraße bis zur Kreuzung mit der Luthergasse | ||
- | * Entlang der Luthergasse | ||
- | * Entlang der Schörgelgasse Richtung Süden | ||
- | * Über den Dietrichsteinplatz | ||
- | * Entlang der Grazbachgasse | ||
- | * Über die Augartenbrücke | ||
- | * Entlang des Grieskais | ||
- | * Entlang des Lendkais bis zur Keplerbrücke | ||
- | |||
- | Alles innherhalb dieser Grenzen soll so weit wie möglich zur Fußgängerzone umgestaltet werden, wobei hier im Detail zwischen Fußgängerzonen, | ||
- | |||
- | ===== Konkrete Maßnahmen ===== | ||
- | ==== Parkstraße Block ==== | ||
- | Die beiden Blöcke zwischen Humboldtstraße, | ||
- | * Im unteren Ende der Jahnstraße wird der MIV verboten, nur das Zufahren für Anrainer und Lieferdienste bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Parkstraße wird komplett für den MIV gesperrt, nur das Zufahren für Anrainer und Lieferdienste bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Kreuzung Parkstraße-Wormgasse wird komplett für den MIV gesperrt. Die Zufahrt kann deshalb nur über von außen über den MIV-Ring erfolgen, ein Durchfahren ist nicht möglich. | ||
- | * Sämtliche Parkplätze direkt an der Straße werden entfernt und durch Infrastruktur für Fußgänger, | ||
- | * Die Wormgasse wird zu einer Wohnstraße umfunktioniert. | ||
- | * Durch die geplante Nordlinie werden in der Jahngasse und der Parkstraße Straßenbahnschienen verlegt. | ||
- | * In der Jahngasse entsteht deshalb eine Straßenbahnhaltestelle " | ||
- | |||
- | ==== Jahngasse und Maria-Theresia-Allee ==== | ||
- | * Die Jahngasse soll für den MIV komplett gesperrt werden und bleibt eine reine Fahrradstraße. | ||
- | * Die öffentlichen Parkplätze auf der Maria-Theresia-Allee werden entfernt. Der frei gewordene Platz wird für Fahrrad- und Fußgänger-Infrastruktur verwendet. | ||
- | * Die Straße wird für den MIV gesperrt, nur die Zufahrt für Anrainer und Lieferdienste bleibt erlaubt. | ||
- | * Die öffentlichen Parkplätze am Parkring von der Sicherheitsdirektion Steiermark werden entfernt und dem Stadtpark zurückgegeben. Einzelne Stellplätze für Lieferdienste bleiben erhalten. | ||
- | |||
- | ==== Paulustorgasse und Sauraugasse ==== | ||
- | * Die Saurau-Gasse wird in eine Fußgängerzone umgewandelt. | ||
- | * Die Zufahrt in die Pfauengarten-Garage bleibt, sofern die Garage als solche erhalten wird, erlaubt. | ||
- | * Der riesige Parkplatz der Landespolizeidirektion soll in Zusammenarbeit mit ebendieser aufgelöst und dem Stadtpark zurückgegeben werden. | ||
- | * Die Paulustorgasse wird ab dem Paulustor zu einer Fußgängerzone, | ||
- | * Sämtliche Parkplätze in der Paulustorgasse werden entfernt. | ||
- | * Gastgärten und ähnliche Infrastruktur wird gefördert. | ||
- | |||
- | ==== Freiheitsplatz und Umgebung ==== | ||
- | Der Freiheitsplatz ist aktuell nicht viel mehr als ein Parkplatz an einem der besten Orte in Graz und geradezu ein Schandfleck, | ||
- | |||
- | Die Parkplätze sollen hier verschwinden, | ||
- | |||
- | * Die Zufahrt zur Pfauengartengarage wird von dieser Seite gesperrt. | ||
- | * Sämtliche Parkplätze in der Hartiggasse werden entfernt, die Hartiggasse zu einer Fußgängerzone. | ||
- | * Die Ballhausgasse wird zu einer Fußgängerzone umgestaltet, | ||
- | * Die Hofgasse bis zur Kreuzung Bürgergasse wird zu einer Fußgängerzone und sämtliche Parkplätze entfernt. |
verkehrsberuhigung_innere_stadt.1661176368.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/22 15:52 von sogu