verkehrsberuhigung_innere_stadt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
verkehrsberuhigung_innere_stadt [2022/08/22 16:40] – sogu | verkehrsberuhigung_innere_stadt [2024/11/25 14:38] (aktuell) – gelöscht dokuwikiadmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Fußgängerzone Innere Stadt ====== | ||
- | Die Innere Stadt ist das zentrale Stück von Graz, der Touristenmagnet und das, wofür Graz bekannt ist. Große Teile sind bereits Fußgängerzonen oder stark verkehrsberuhigt, | ||
- | ===== Überblick ===== | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | Der Rand der Fußgängerzone verläuft folgendermaßen: | ||
- | * Über die [[Keplerbrücke|Keplerbrücke]] | ||
- | * Entlang der Wickenburggasse | ||
- | * Durch die Humboldtstraße bis zur Kreuzung Bergmanngasse | ||
- | * Entlang der Bergmanngasse Richtung Süden | ||
- | * Entlang der Glacisstraße bis zur Kreuzung mit der Luthergasse | ||
- | * Entlang der Luthergasse | ||
- | * Entlang der Schörgelgasse Richtung Süden | ||
- | * Über den Dietrichsteinplatz | ||
- | * Entlang der Grazbachgasse | ||
- | * Über die Augartenbrücke | ||
- | * Entlang des Grieskais | ||
- | * Entlang des Lendkais bis zur Keplerbrücke | ||
- | |||
- | Alles innherhalb dieser Grenzen soll so weit wie möglich zur Fußgängerzone umgestaltet werden, wobei hier im Detail zwischen Fußgängerzonen, | ||
- | |||
- | ===== Konkrete Maßnahmen ===== | ||
- | ==== Parkstraße Block ==== | ||
- | Die beiden Blöcke zwischen Humboldtstraße, | ||
- | * Im unteren Ende der Jahnstraße wird der MIV verboten, nur das Zufahren für Anrainer und Lieferdienste bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Parkstraße wird komplett für den MIV gesperrt, nur das Zufahren für Anrainer und Lieferdienste bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Kreuzung Parkstraße-Wormgasse wird komplett für den MIV gesperrt. Die Zufahrt kann deshalb nur über von außen über den MIV-Ring erfolgen, ein Durchfahren ist nicht möglich. | ||
- | * Sämtliche Parkplätze direkt an der Straße werden entfernt und durch Infrastruktur für Fußgänger, | ||
- | * Die Wormgasse wird zu einer Wohnstraße umfunktioniert. | ||
- | * Durch die geplante Nordlinie werden in der Jahngasse und der Parkstraße Straßenbahnschienen verlegt. | ||
- | * In der Jahngasse entsteht deshalb eine Straßenbahnhaltestelle " | ||
- | |||
- | ==== Jahngasse und Maria-Theresia-Allee ==== | ||
- | * Die Jahngasse soll für den MIV komplett gesperrt werden und bleibt eine reine Fahrradstraße. | ||
- | * Die öffentlichen Parkplätze auf der Maria-Theresia-Allee werden entfernt. Der frei gewordene Platz wird für Fahrrad- und Fußgänger-Infrastruktur verwendet. | ||
- | * Die Straße wird für den MIV gesperrt, nur die Zufahrt für Anrainer und Lieferdienste bleibt erlaubt. | ||
- | * Die öffentlichen Parkplätze am Parkring von der Sicherheitsdirektion Steiermark werden entfernt und dem Stadtpark zurückgegeben. Einzelne Stellplätze für Lieferdienste bleiben erhalten. | ||
- | |||
- | ==== Paulustorgasse und Sauraugasse ==== | ||
- | * Die Saurau-Gasse wird in eine Fußgängerzone umgewandelt. | ||
- | * Die Zufahrt in die Pfauengarten-Garage bleibt, sofern die Garage als solche erhalten wird, erlaubt. | ||
- | * Der riesige Parkplatz der Landespolizeidirektion soll in Zusammenarbeit mit ebendieser aufgelöst und dem Stadtpark zurückgegeben werden. | ||
- | * Die Paulustorgasse wird ab dem Paulustor zu einer Fußgängerzone, | ||
- | * Sämtliche Parkplätze in der Paulustorgasse werden entfernt. | ||
- | * Gastgärten und ähnliche Infrastruktur wird gefördert. | ||
- | |||
- | ==== Freiheitsplatz und Umgebung ==== | ||
- | Der Freiheitsplatz ist aktuell nicht viel mehr als ein Parkplatz an einem der besten Orte in Graz und geradezu ein Schandfleck, | ||
- | |||
- | Die Parkplätze sollen hier verschwinden, | ||
- | |||
- | * Die Zufahrt zur Pfauengartengarage wird von dieser Seite gesperrt. | ||
- | * Sämtliche Parkplätze in der Hartiggasse werden entfernt, die Hartiggasse zu einer Fußgängerzone. | ||
- | * Die Ballhausgasse wird zu einer Fußgängerzone umgestaltet, | ||
- | * Die Hofgasse bis zur Kreuzung Bürgergasse wird zu einer Fußgängerzone und sämtliche Parkplätze entfernt. | ||
- | |||
- | ==== Bürgergasse ==== | ||
- | * Die Bürgergasse wird in seiner gesamten Länge zu einer Fußgängerzone, | ||
- | * Sämtliche Parkplätze in der Bürgergasse werden entfernt. | ||
- | * Die Bindergasse sowie der Bischofsplatz werden zu einer Fußgängerzone, | ||
- | * In Verhandlungen mit der Bischöflichen Residenz soll versucht werden, die entsprechenden Parkplätze dort einer besseren Verwendung zuzuführen. | ||
- | * Das gesamte Gebiet gehört noch zur touristisch besonders interessanten Innenstadt und soll damit entsprechend entwickelt werden. | ||
- | |||
- | ==== Burggasse ==== | ||
- | * Die Burggasse soll in seiner gesamten Länge zur Fußgängerzone werden, sämtliche öffentlichen Parkplätze werden entfernt. Das Zufahren bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Trauttmannsdorfgasse wird zur Fußgängerzone, | ||
- | * Die Salzamtsgasse wird in seiner gesamten Länge zur Fußgängerzone, | ||
- | * Der Tummelplatz soll in seiner gesamten Länge zur Fußgängerzone umgestaltet und sämtliche Parkplätze entfernt werden. Das Zufahren bleibt erlaubt. | ||
- | * Der Burgring zwischen dem Burgtor und der Hausnummer 18 soll zu einer Wohnstraße umfunktioniert werden. Sämtliche öffentliche Parkplätze werden entfernt. | ||
- | * Dieses gesamte Gebiet ist touristisch besonders interessant und soll entsprechend entwickelt werden. | ||
- | |||
- | ==== Stadtpark ==== | ||
- | Der Stadtpark wird aktuell von mehreren Straßen durchschnitten, | ||
- | |||
- | * Die Wilhelm-Fischer-Allee, | ||
- | |||
- | ==== Roseggergartensiedlung ==== | ||
- | * Die Einspinnergasse soll zu einer Wohnstraße umgewandelt werden. | ||
- | * Die Nebenfahrbahn von Burgring und Opernring soll inklusive aller Parkplätze entfernt werden. Frei gewordener Platz soll begrünt werden. | ||
- | * Die Hamerlinggasse soll zu einer Fußgängerzone umgewandelt werden, alle öffentlichen Parkplätze werden entfernt. Die Zufahrt bleibt erlaubt. | ||
- | |||
- | ==== Am Eisernen Tor ==== | ||
- | * Das gesamte Gebiet zwischen dem Jakominiplatz und der Girardigasse soll zu einer Fußgängerzone umgewandelt werden. Sämtliche Parkplätze werden entfernt. | ||
- | |||
- | ==== Oper ==== | ||
- | Die Oper leidet momentan darunter, zwischen mehreren durchzugsstarken Straßen eingeschlossen zu sein. Die Glacisstraße wird weiterhin für den MIV verwendet werden, und der Opernring wird eine Fahrrad-Hauptverbindung sein. Umso wichtiger ist, dass der Opernvorplatz ansprechend gestaltet wird. | ||
- | |||
- | * Die Franz-Graf-Allee soll komplett aufgelöst und zu einem neuen Opern-Vorplatz umgestaltet werden. | ||
- | * Der Radweg zwischen Opernring und Glacis bleibt als solcher erhalten. | ||
- | |||
- | ==== Joanneumviertel ==== | ||
- | Der gesamte Bereich zwischen Joanneumring, | ||
- | |||
- | Die Neutorgasse selbst wird dem ÖV und Radverkehr gewidmet. | ||
- | |||
- | ==== Andreas-Hofer-Platz und Umgebung ==== | ||
- | Der Andreas-Hofer-Platz wird von Auto-Infrastruktur befreit und verstärkt zu einem Busbahnhof umgebaut. | ||
- | |||
- | Das gesamte Gebiet zwischen Radetzkystraße, | ||
- | |||
- | Marburger Kai, Radetzkystraße und Neutorgasse werden verstärkt für ÖV und Fahrrad-Routen verwendet. | ||
- | |||
- | * Die Neutorgasse bis zur Erzherzog-Johann-Brücke wird zur Fußgängerzone umgewandelt und sämtliche Parkplätze entfernt. | ||
- | |||
- | ==== ÖGK-Viertel ==== | ||
- | Das gesamte Gebiet zwischen Radetzkystraße, | ||
- | |||
- | * Nur die Zufahrt bleibt erlaubt. Die Pestalozzistraße wird verstärk fahrradfreundlich gestaltet. | ||
- | * Die ÖGK wird durch eine überwachte Fahrradgarage und bessere Bushaltestellen erweitert. | ||
- | |||
- | ==== Jakominiplatz und Umgebung ==== | ||
- | Dieses Gebiet wird umgrenzt von der Wielandgasse, | ||
- | |||
- | * Die Keesgasse wird zu einer Wohnstraße umgestaltet, | ||
- | * Die Radetzkystraße wird vom MIV befreit und bleibt eine Haupt-Route des ÖVs. Nur die Zufahrt bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Schönaugasse wird bis zur Kreuzung Grazbachgasse in eine Fußgängerzone umgewandelt, | ||
- | * Die Klosterwiesgasse wird bis zur Kreuzung mit der Grazbachgasse in eine Fußgängerzone umgewandelt. Sämtliche Parkplätze werden entfernt, die Zufahrt bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Mondscheingasse wird in seiner gesamten Länge zur Fußgängerzone, | ||
- | * Die Reitschulgasse wird in seiner gesamten Länge zur Fußgängerzone. Sämtliche Parkplätze werden entfernt, die Zufahrt bleibt erlaubt. | ||
- | * Die Gleisdorfer Gasse wird in seiner gesamten Länge zur Fußgängerzone. Sämtliche Parkplätze werden entfernt, die Zufahrt bleibt erlaubt. | ||
- | |||
- | ==== Westen des Schlossberges ==== | ||
- | Die Sackstraße an sich braucht nicht verändert werden, die Nebenfahrbahn des Kaiser-Franz-Josef-Kais soll jedoch zur Fußgängerzone und sämtliche Parkplätze entfernt werden. Der Platz um das Umspannwerk Keplerbrücke soll neu geplant und aufgewertet werden. |
verkehrsberuhigung_innere_stadt.1661179223.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/22 16:40 von sogu