verkehrsberuhigung_innere_stadt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
verkehrsberuhigung_innere_stadt [2022/08/19 08:19] – angelegt sogu | verkehrsberuhigung_innere_stadt [2024/11/25 14:38] (aktuell) – gelöscht dokuwikiadmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Fußgängerzone Innere Stadt ====== | ||
- | Die Innere Stadt ist das zentrale Stück von Graz, der Touristenmagnet und das, wofür Graz bekannt ist. Große Teile sind bereits Fußgängerzonen oder stark verkehrsberuhigt, | ||
- | |||
- | ===== Überblick ===== | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | Der Rand der Fußgängerzone verläuft folgendermaßen: | ||
- | * Über die Keplerbrücke | ||
- | * Entlang der Wickenburggasse | ||
- | * Durch die Humboldtstraße bis zur Kreuzung Bergmanngasse | ||
- | * Entlang der Bergmanngasse Richtung Süden | ||
- | * Entlang der Glacisstraße bis zur Kreuzung mit der Luthergasse | ||
- | * Entlang der Luthergasse | ||
- | * Entlang der Schörgelgasse Richtung Süden | ||
- | * Über den Dietrichsteinplatz | ||
- | * Entlang der Grazbachgasse | ||
- | * Über die Augartenbrücke | ||
- | * Entlang des Grieskais | ||
- | * Entlang des Lendkais bis zur Keplerbrücke | ||
- | |||
- | Alles innherhalb dieser Grenzen soll so weit wie möglich zur Fußgängerzone umgestaltet werden, wobei hier im Detail zwischen Fußgängerzonen, | ||
- | |||
verkehrsberuhigung_innere_stadt.1660889953.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/19 08:19 von sogu