verkehrsberuhigung_augartenblock
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
verkehrsberuhigung_augartenblock [2022/08/23 09:48] – sogu | verkehrsberuhigung_augartenblock [2024/11/25 14:38] (aktuell) – gelöscht dokuwikiadmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Augartenblock ====== | ||
- | Das gesamte Gebiet zwischen Augarten und Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist ein dicht besiedeltes Wohngebiet, das stark von Verkehrsberuhigung profitieren kann. Gerade hier ist der Platz, der für Parkplätze an der Straße verbraucht wird, teils exorbitant. | ||
- | |||
- | ===== Überblick ===== | ||
- | Der Rand dieses Superblocks verläuft folgendermaßen: | ||
- | * Über die Augartenbrücke | ||
- | * Durch die Grazbachgasse bis zur Kreuzung mit der Jakoministraße | ||
- | * Durch die Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis zur Kreuzung mit dem Schönaugürtel | ||
- | * Entlang des Schönaugürtels | ||
- | * Über die Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke | ||
- | * Über den Grieskai wieder zurück zur Augartenbrücke | ||
- | |||
- | Der gesamte Verkehr soll außen um diesen Block herumgeführt werden, nur Anrainerverkehr soll sich innerhalb des Superblocks bewegen. | ||
- | |||
- | ===== Konkrete Maßnahmen ===== | ||
verkehrsberuhigung_augartenblock.1661240883.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/23 09:48 von sogu