suedwest-linie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| suedwest-linie [2022/08/10 16:46] – sogu | suedwest-linie [2024/11/25 14:39] (aktuell) – gelöscht dokuwikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Info auf der Seite der Stadt Graz: | ||
| - | [[https:// | ||
| - | Bild der Linienführung: | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Streckenführung lt. Stadt Graz ===== | ||
| - | ==== Hauptroute ==== | ||
| - | * Jakominiplatz | ||
| - | * Radetzkystraße | ||
| - | * Roseggerkai | ||
| - | * Augartenbrücke | ||
| - | * Zweiglgasse | ||
| - | * Griesplatz | ||
| - | * Karlauerstraße | ||
| - | * Citypark | ||
| - | * Hohenstaufengasse | ||
| - | * Don Bosco | ||
| - | * Reininghaus | ||
| - | |||
| - | ==== Nebenrouten ==== | ||
| - | * Karlauerstraße | ||
| - | * Herrgottwiesgasse | ||
suedwest-linie.1660142762.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/10 16:46 von sogu
